
当院のデータ
当院での統計
開設から5年、予防歯科を標榜して1年経過時のデータです。
相談や来院の参考になさってください。
ご来院状況
2015年4月以降初診患者(男女年代別)
来院経路
家族来院 | 41% |
---|---|
WEBサイト (ホームページ) |
18% |
その他 (近所、看板、評判など) |
41% |
来院理由
総数745 回答582人
検診、詰め物が取れた、かけた、歯が痛い、むし歯、クリーニング、歯がしみる、腫れた、歯石、その他
初診時の症状や進行度
初診時の虫歯経験数(DMFT)
純初診患者・初診時歯周病進行度
純初診患者・初診時歯周病進行度・喫煙・非喫煙別
全体 | 非喫煙者 | 喫煙者 | |
---|---|---|---|
健康 | 1 | 1 | 0 |
歯肉炎初期歯周炎 | 251 | 232 | 19 |
中等度歯周炎 | 52 | 41 | 11 |
重度歯周炎 | 6 | 4 | 2 |
合計 | 310 | 278 | 32 |
治療内容や受診頻度
保険治療 | |
虫歯治療 | 10000本 |
神経の治療 | 650本 |
根の再治療 | 2200本 |
親知らずの抜歯 | 300本 |
歯周外科処置 | 300本 |
総義歯 | 12ケース(10人) |
部分入れ歯 | 135ケース(100人) |
自費治療 | |
セラミック治療 | 1500本 |
インプラント | 50本 |
専門医矯正 | 30人 |
小児矯正 | 40人 |
ホワイトニング | 100人 |
唾液検査 | 200人(2015年9月~) |
精密根管治療 | 10人(2015年3月~) |
直近250人の歯科受診スタイル | ||||
定期来院 | 不定期来院 | 困った時のみ | 初めての歯科 | 未回答 |
60人 | 40人 | 78人 | 25人 | 47人 |
![]() |